| REKAP PENTASARUPAN ASNAF FUQORO' | ||||||||||||
| DAN MASAKIN TAHAP 1 | ||||||||||||
| ZAKAT AMWAL TAHUN 1435 H / 2014 M | ||||||||||||
| NO | SEKTOR | Fukoro Masakin | Jumlah | Jumlah Marbot & Guru Ngaji | TOTAL | |||||||
| M | N | Orang | Paket | Marbot | Guru Ngaji | Guru Ngaji | Marbot | Jumlah | ||||
| 1 | Kauman Kidul | 12 | 14 | 26 | 38 | Rp 1.900.000 | 0 | 4 | Rp 520.000 | Rp 0 | Rp 520.000 | Rp 2.420.000 |
| 2 | Kebonsari | 2 | 4 | 6 | 8 | Rp 400.000 | 0 | 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 400.000 |
| 3 | Kauman Lor | 8 | 45 | 53 | 61 | Rp 3.050.000 | 0 | 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 3.050.000 |
| 4 | Karangsari | 10 | 43 | 53 | 63 | Rp 3.150.000 | 1 | 0 | Rp 0 | Rp 130.000 | Rp 130.000 | Rp 3.280.000 |
| 5 | Sekopek Kulon | 16 | 49 | 65 | 81 | Rp 4.050.000 | 0 | 1 | Rp 130.000 | Rp 0 | Rp 130.000 | Rp 4.180.000 |
| 6 | Sekopek Wetan | 1 | 40 | 41 | 42 | Rp 2.100.000 | 0 | 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 2.100.000 |
| 7 | Plembangsari | 10 | 36 | 46 | 56 | Rp 2.800.000 | 2 | 0 | Rp 0 | Rp 260.000 | Rp 260.000 | Rp 3.060.000 |
| 8 | Kedungrombong 3/6 | 8 | 23 | 31 | 39 | Rp 1.950.000 | 2 | 0 | Rp 0 | Rp 260.000 | Rp 260.000 | Rp 2.210.000 |
| 9 | Kedungrombong 4/6 | 7 | 48 | 55 | 62 | Rp 3.100.000 | 3 | 0 | Rp 0 | Rp 390.000 | Rp 390.000 | Rp 3.490.000 |
| 10 | Kedungrombong 5/6 | 12 | 24 | 36 | 48 | Rp 2.400.000 | 4 | 0 | Rp 0 | Rp 520.000 | Rp 520.000 | Rp 2.920.000 |
| 11 | Kedungrombong 6/6 | 8 | 25 | 33 | 41 | Rp 2.050.000 | 3 | 1 | Rp 130.000 | Rp 390.000 | Rp 520.000 | Rp 2.570.000 |
| 12 | Kedungrombong 1/7 | 5 | 29 | 34 | 39 | Rp 1.950.000 | 0 | 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 1.950.000 |
| 13 | Kedungrombong 2/7 | 0 | 43 | 43 | 43 | Rp 2.150.000 | 0 | 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 2.150.000 |
| 14 | Kedungrombong 3/7 | 0 | 36 | 36 | 36 | Rp 1.800.000 | 0 | 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 1.800.000 |
| 15 | Luar Desa | 4 | 13 | 17 | 21 | Rp 1.050.000 | 0 | 1 | Rp 130.000 | Rp 0 | Rp 130.000 | Rp 1.180.000 |
| 16 | Sarimulyo | 4 | 17 | 21 | 25 | Rp 1.250.000 | 0 | 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 1.250.000 |
| 17 | Mulyorejo | |||||||||||
| JUMLAH KESELURUHAN | 107 | 489 | 596 | 703 | Rp 35.150.000 | 15 | 7 | Rp 910.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.410.000 | Rp 38.010.000 | |
| KETERANGAN : | ||||||||||||
| - Mustahiq Kode "m" mendapatkan 2 bagian (Paket) | ||||||||||||
| - Paket Mustahiq berupa uang | Rp 50.000 | |||||||||||
| - Jumlah Asnaf Fuqoro' Masakin | 596 | orang | ||||||||||
| - Jumlah Fisabilillah Marbot dan Guru Ngaji adalah | 22 | orang | ||||||||||
| - Total paket untuk Fuqoro' Masakin adalah | 703 | paket | ||||||||||
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)

No comments: