DAFTAR PENTASARUPAN ASNAF FUQORO' DAN MASAKIN TAHAP 1 KAUMAN KIDUL
DAFTAR PENTASARUPAN ASNAF FUQORO' DAN MASAKIN TAHAP 1 |
|||
| ZAKAT AMWAL TAHUN 1435 H / 2014 M | |||
| 26 Juli 2014 | |||
| I. Kauman Kidul | |||
| NO | Kode | NAMA | Nominal |
| 1 | n | Abdul Munib | Rp 50.000 |
| 2 | m | Aisatun | Rp 100.000 |
| 3 | n | Amah | Rp 50.000 |
| 4 | n | Asari | Rp 50.000 |
| 5 | m | Asikin | Rp 100.000 |
| 6 | n | Basari | Rp 50.000 |
| 7 | m | Fadlolin | Rp 100.000 |
| 8 | m | Fathul Huda | Rp 100.000 |
| 9 | n | Hambali | Rp 50.000 |
| 10 | m | Kastiyah | Rp 100.000 |
| 11 | n | Kayat | Rp 50.000 |
| 12 | n | Komsari | Rp 50.000 |
| 13 | n | M. Tahrir | Rp 50.000 |
| 14 | n | Mahmudah | Rp 50.000 |
| 15 | m | Makmuriah | Rp 100.000 |
| 16 | m | Masruroh | Rp 100.000 |
| 17 | m | Matsakur | Rp 100.000 |
| 18 | n | Misanah | Rp 50.000 |
| 19 | m | Musaadah | Rp 100.000 |
| 20 | n | Salamah | Rp 50.000 |
| 21 | n | Sobirin | Rp 50.000 |
| 22 | m | Sulaemah | Rp 100.000 |
| 23 | n | Umi | Rp 50.000 |
| 24 | m | Zaenal (Balai Dakwah) | Rp 100.000 |
| 25 | n | Ida Riswati | Rp 50.000 |
| 26 | m | Zaenal Muhtadin | Rp 100.000 |
| MARBOT / GURU NGAJI | |||
| 27 | gn | Choerul Anwar | Rp 130.000 |
| 28 | gn | H. Asnawi Raban | Rp 130.000 |
| 29 | gn | H. Samsul Qomar | Rp 130.000 |
| 30 | gn | Siti Rohmi | Rp 130.000 |

No comments: